Cenovnik usluga na terenu
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Izlazak na teren Beograd | 1,600.00 |
| Izlazak na teren Srbija (po kilometru) | 38.00 |
| Započeti radni sat od 8 do 16 časova radnim danom | 2,400.00 |
| Započeti radni sat vikendom, praznikom ili nakon 16 časova | 3,600.00 |
| Prva kontrola | 3,000.00 |
| Promena tehničkih i funkcionalnih karakteristika | 3,000.00 |
| Vanredna kontrola | 3,000.00 |
Cenovnik servisa (najčešće intervencije)
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Instalacija i povezivanje automata | 3,000.00 |
| Zamena UPS uređaja | 2,400.00 |
| Zamena napajanja | 2,400.00 |
| Zamena monitora | 2,700.00 |
| Zamena Touch panela | 3,600.00 |
| Zamena LED osvetljenja | 1,500.00 |
| Zamena programske ploče | 2,400.00 |
| Zamena baterije na programskoj ploči | 2,200.00 |
| Instalacija SAS protokola | 11,400.00 |
| Zamena SAS kartice | 300.00 |
| Zamena tastera | 300.00 |
| Zamena Bill Acceptor-a | 3,600.00 |
| Zamena Ticket Printer-a | 4,000.00 |
*Cene su izražene u dinarima, bez PDV-a.